PEUGEOT 108 1.0 VTI ACTIVE 5-DRS *AIRCO - BLUETOOTH*


Over deze PEUGEOT 108
Auto Schloesser is een echt familiebedrijf van vader en zoon. Al ruim 45 jaar staan wij voor goede kwaliteit en persoonlijke service. Onze klanten waarderen ons met een mooie 9.5 als cijfer op klantenvertellen.nl.
Ons uitgebreide gamma occasions biedt meer dan 50 personen-/&bedrijfswagens in alle prijsklassen. Gegarandeerde kwaliteit tegen een scherpe prijs.
Bezoek onze website voor meer informatie, wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan ons bedrijf.
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 102.380 KM |
Bouwjaar | 01 - 2015 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | 157 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 14.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 95.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 915 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.4 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.8 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |