FORD B-MAX 1.0 ECOBOOST Titanium
€ 5.950,-
Marge
H-218-FN
133.125 KM
02 - 2016
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
19-12-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
74 KW / 101 PK
Gewicht
1179 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 177 p/kw info
Over deze FORD B-MAX
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 77,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 177 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 133.125 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | 175 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1279 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1750 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

