FORD OVERIGE RANCHERO
Over deze FORD OVERIGE
Zeer mooie en harde pick-up. Onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Recent nieuwe radiator, dynamo, accu en schokdempers.
Start, rijden en genieten.
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 233,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 213 p/kw info |
| Kleuroms. | Groen |
| Km stand | 7.212 M |
| Bouwjaar | 02 - 1959 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 220 KW / 299 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 7539 cc |
| Aantal cylinders | 8 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1880 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2150 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

