FORD TRANSIT 350 2.0 TDCIL3H2 170PK *STANDVERW. - TREKHAAK - CAMERA*
Verkocht
VHL-84-D
162.521 KM
01 - 2018
Diesel
Gesloten bestel
Handgesch. 6-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
02-09-2024
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1995 cc
Vermogen
125 KW / 170 PK
Gewicht
2171 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 202 p/kw info
Over deze FORD TRANSIT
OPTIE ; OPRIJPLAAT MET LIFTERS € 500,- EXCL. BTW
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 202 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 162.521 KM |
Bouwjaar | 01 - 2018 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 125 KW / 170 PK |
Topsnelheid | 0 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1995 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2271 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.3 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 6.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 7.3 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |