KIA PICANTO 1.0 CVVT 5-DRS *AIRCO*
€ 5.950,-
Marge
92-XPZ-9
162.905 KM 

10 - 2012
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
26-10-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
820 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 70 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 77,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 162.905 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 153 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 94.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 920 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1340 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

