VOLKSWAGEN UP
€ 3.450,-
Marge
GL-927-B
224.262 KM
07 - 2014
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
31-01-2027
Kleur
Grijs
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
55 KW / 75 PK
Gewicht
829 Kg
Milieulabel
Euro 5
Wegenbel.
€ 72 p/kw info
Over deze VOLKSWAGEN UP
4 nieuwe all season banden
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Lease/Financiering vanaf
€ 45,- p/m
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
- Snel geregeld!
- Neem contact op!
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 72 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 224.262 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 929 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1290 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 108 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

